品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,交通,航天,司法 |
iCooler-1005 低温循环制冷机
低温循环制冷机技术参数
产品型号 | [-] | iCooler-1005 | iCooler-2005 | iCooler-3005 | iCooler-4005 |
工作温度范围 | [°C] | -10...40 | -20...40 | -30...40 | -40...40 |
温度稳定性 | [±K] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
温度显示 | [-] | LED | LED | LED | LED |
显示精度 | [°C] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温度控制方式 | [-] | 智能PID | 智能PID | 智能PID | 智能PID |
控温传感器 | [-] | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
加热功率 | [W] | / | / | / | / |
制冷量(10℃) | [W] | 300 | 450 | 600 | 600 |
泵类型 | [-] | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 |
泵大压力 | [bar] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
泵大吸力 | [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
泵大流量 | [L/min] | 22 | 22 | 22 | 22 |
泵连接口 | [mm] | ID=8 | ID=8 | ID=8 | ID=8 |
水槽容积 | [L] | 5 | 5 | 5 | 5 |
外形尺寸 | [mm] | 222*480*495 | 222*480*495 | 222*480*495 | 222*480*495 |
仪器固定方式 | [-] | 台式 | 台式 | 台式 | 台式 |
允许连续运转 | [%] | 100 | 100 | 100 | 100 |
允许环境温度 | [°C] | 5...32 | 5...32 | 5...32 | 5...32 |
允许相对湿度 | [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
电源电压/频率 | [V] | 200...230VAC/50Hz |
低温循环制冷机主要优点
◆iCooler-1005 低温循环制冷机是实验室的基础型恒温设备,为实验室提供了经济环保的小型冷却解决方案。紧凑的icooler 5升系列可以非常理想的放置在通风橱中和桌面上使用,冷却循环泵配置有两种,一种压力/吸力=0.3/0.2bar, 流量也达到了22L/min。一种泵采用直流无刷电机驱动,速度可在0到4600范围内任意调节,压力/吸力可达0.7/0.5bar,流量可达35L/min,另外由于该机型采用了比例制冷技术,在温度范围的选择上也非常的宽,低温可精准达到-40℃。
◆ 比例制冷技术在温度降到设定点后会自动调节输出冷量到低,大限度的节省能源.该机型在制冷量上,也可以做到600W,满足了更多的应用,特别是配置两台旋转蒸发仪的应用。